¿Todavía no has usado los nuevos tablets de SONY ?
¡Qué esperas! En el edificio de Alumnos frente a la Oficina del CAi, puedes usarlos para revisar tus salas, notas, o incluso jugar candy crush. ¡¡Muchas gracias a SONY por este aporte!! Síguelos en:
Facebook: @SonyMobileCL
Twitter: @sonyxperiacl
Te invitamos a participar de este foro que busca cuestionarse la necesidad de mayor democracia en la Universidad, los puntos implicados en este análisis y su variabilidad dependiendo del territorio de donde provenga.
Durante toda el día habrá música, galletas, café y bebidas para la previa de las audiciones. También haremos una completada gratis para todos los participantes de las audiciones a partir de las 13:00! Vengan "pintosos" porque habrán fotógrafos y camarógrafos dando vueltas.
Nos vemos!
| Banda | Horario |
|---|---|
| Incorpus | 10:00 |
| Bikram | 10:15 |
| Alacrans | 10:30 |
| La Vieja Cuica | 10:45 |
| Zed Leppelin | 11:00 |
| John Boby | 11:15 |
| Couble y Yáñez | 11:30 |
| Bajo Perfil | 11:45 |
| Lucky Stroke | 12:00 |
| The LeoLea Experience | 12:15 |
| Critical Jack | 12:30 |
| Makartur | 12:45 |
| Charlie Two | 13:30 |
| Vukapapes | 13:45 |
| Abraxas | 14:00 |
| Brianstorm | 14:15 |
| Timeout | 14:30 |
| The Ritual Pasta Experience | 14:45 |
| Mala Maleza | 15:00 |
| Noise Domos | 15:15 |
| Cierre Abierto | 15:30 |
| Lautarock | 15:45 |
| Merkenchup | 16:00 |
| Megan | 16:30 |
| The Figgs | 16:45 |
| Platea Baja | 17:00 |
| Jimi's Group | 17:15 |
| Friángulo | 17:30 |
| De de de | 17:45 |
| Detalles | 18:00 |
| Killfly | 18:15 |
Evento: https://www.facebook.com/ events/500166113370345/
¿Cómo me inscribo?
- Inscripciones presenciales (Jueves 16, stand hora de almuerzo)
- Inscripciones vía SIDING (Docencia --> INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES -->Actividades Disponibles --> PROYECTO DEPORTIVO)
Inscripciones en el siguiente LINK:
https://docs.google.com/forms/d/1vy7zptuBZz0vygKQ52gSueoJ47u0lg03Ef_jsXNPFrc/viewform
NO SE LO PIERDAN, VA A ESTAR MUY BUENOO!
Resultado fondos concursables clubes
| Club | Puntaje asignado | Monto solicitado | Monto asignado |
|---|---|---|---|
| Ingeniería debate | 15,33 | $285.000 | $285.000 |
| SolarUC | 14,11 | $300.000 | $270.000 |
| Radio CAi | 13,00 | $300.000 | $240.000 |
| Cai Lan Party | 12,44 | $100.000 | $100.000 |
| La Resistencia | 12,11 | $300.000 | $180.000 |
| Salsa | 12,11 | $300.000 | $180.000 |
| Skate UC | 12,00 | $195.000 | $120.000 |
| GolfIng | 11,44 | $200.000 | $90.000 |
| Violinistas UC | 11,11 | $237.000 | No asignado |
| Guitarra Flamenca | 10,33 | $268.000 | No asignado |
| Magia | 8.94 | $250.000 | No asignado |
| UC FreeFlow | 8.06 | $210.000 | No asignado |
| Total | $1.465.000 | ||





